OPEL ECU EPROM's
Все файлы присланы вами - проверку не проходили. При использовании файлов, будьте уверены в своих силах, знании, опыте. Претензии не принимаются, все на свой страх и риск. Если обнаружите ошибки или будет желание послать новые файлы - напишите Scorpion. Приветствуется пополнение этой базы круглосуточно ...Выражаем признательность: Victor_r, Integrator, Sheco, Treig за большое количество присланных файлов EPROM.
 
Motronic
Model Engine Year System Alfa_code EPROM ECU CheckSum File
Vectra-A 20SEH 1990 Motronic M1.5 GF 1 267 056 250 0 261 200 378 3C3179
Omega-A C20NE 1989 Motronic M1.5 GG 1 267 350 416 0 261 200 368 3CD4E6
Kadett-E C20SEH 1990 Motronic ML4.1 FH 1 267 355 298 0 261 200 115 55A000
Omega-A C20NE 1987 Motronic ML4.1 FB 1 267 355 309 0 261 200 100 51878F
Ascona 20NE 1988 Motronic ML4.1 FF 1 267 355 311 0 261 200 104 51807C
Kadett-E C20SEH 1990 Motronic ML4.1 FH 1 267 355 313 0 261 200 115 55A0F3
Omega-A 20NE 1989 Motronic ML4.1 FB 1 267 355 337 0 261 200 100 518E20
Omega-A C20NE 1989 Motronic ML4.1 FB 1 267 355 427 0 261 200 100 518D59
Ascona C20NE 1989 Motronic ML4.1 FF 1 267 355 429 0 261 200 104 519296
Senator X30XE 1988 Motronic ML4.1 FC 1 267 355 430 0 261 200 109 51855D
Senator C30LE 1988 Motronic ML4.1 FQ 1 267 355 510 0 261 200 128 4FFC76
Omega-A C20NE 1988 Motronic ML4.1 FB 1 267 355 541 0 261 200 100 50372E
Omega-A 20SE 1988 Motronic ML4.1 FA 1 267 355 542 0 261 200 102 54753C
Ascona C20NE 1987 Motronic ML4.1 FF 1 267 355 543 0 261 200 104 50434C
Kadett-E C20XE 1991 Motronic M2.5 FP 1 267 355 632 0 261 200 185 4840D8
Omega-A C20NE 1988 Motronic ML4.1 FB 1 267 355 633 0 261 200 100 503760
Kadett-E 20NE 1989 Motronic ML4.1 FF 1 267 355 635 0 261 200 104 50437F
Omega-A C24NE 1989 Motronic M1.5 FR 1 267 355 689 0 261 200 165 436270
Vectra-A C20NE 1990 Motronic ML4.1 FT 1 267 355 690 0 261 200 131 4FFF78
Vectra-A C20XE 1989 Motronic M2.5 FX 1 267 356 156 0 261 200 191 8B25BC
Vectra-A C20XE 1989 Motronic M2.5 FX 1 267 356 156-1 0 261 200 191 4592DE
Omega-A C30SE 1990 Motronic M1.5 FZ 1 267 356 236 0 261 200 356 36A888
Senator-B C30SE 1991 Motronic M1.5 FZ 1 267 356 236-1 0 261 200 356 3684A7
Vectra-A C20XE 1990 Motronic M2.5 FX 1 267 356 243 0 261 200 191 47570B
Vectra-A C20NE 1991 Motronic M1.5 GE 1 267 356 248 0 261 200 376 3CBF17
Vectra-A C20NE 1990 Motronic M1.5 GE 1 267 356 248-1 0 261 200 376 3CBF16
Vectra-A C20NE 1990 Motronic M1.5 GE 1 267 356 248-2 0 261 200 376 3CBF14
Vectra-A C20NE 1991 Motronic M1.5 GE 1 267 356 248-3 0 261 200 376 3CBF1A
Vectra-A C20NE 1990 Motronic M1.5 GE 1 267 356 248-4 0 261 200 376 3CBF10
Omega-A C20NE 1990 Motronic M1.5 GG 1 267 356 252 0 261 200 368 3CE2B0
Omega-A C24NE 1991 Motronic M1.5 GJ 1 267 356 254 1 267 356 254 3CD513
Vectra-A C20XE 1991 Motronic M2.5 FP 1 267 356 397 0 261 200 185 475B78
Vectra-A C20XE 1989 Motronic M2.5 FX 1 267 356 398 0 261 200 190 4756B9
Vectra-A C20XE 1992 Motronic M2.5 GX 1 267 356 406 0 261 200 479 44088C
Calibra C20XE 1991 Motronic M2.5 GY 1 267 356 407 0 261 200 481 44009B
Vectra-A C20NE 1991 Motronic M1.5 GE 1 267 356 420 0 261 200 376 3CAF77
Vectra-A 20NE 1990 Motronic M1.5 GE 1 267 356 420-1 0 261 200 376 3CAF79
Omega-A C24NE 1990 Motronic M1.5 GJ 1 267 356 422 0 261 200 383 3CC803
Omega-A C24NE 1990 Motronic M1.5 GJ 1 267 356 422-1 0 261 200 383 3CC98C
Omega-A C30SE 1991 Motronic M1.5 FZ 1 267 356 442 0 261 200 356 38A662
Vectra-A C20NE 1990 Motronic ML4.1 FT 1 267 356 443 0 261 200 131 500064
Omega-A C26NE 1991 Motronic M1.5 GT 1 267 356 445 0 261 200 512 388253
Frontera C24NE 1990 Motronic M1.5 ED 1 267 356 458 0 261 200 542 3CD0FD
Frontera C24NE 1990 Motronic M1.5 ED 1 267 356 458-1 0 261 200 542 3CD821
Vectra-A C20NE 1991 Motronic M1.5 GN 1 267 356 557 0 261 200 530 3CB230
Vectra-A C20NE 1992 Motronic M1.5 GE 1 267 356 564 0 261 200 376 3CB0AC
Omega-A C30SE 1991 Motronic M1.5 FZ 1 267 356 579 0 261 200 356 38A955
Astra C20NE 1992 Motronic M1.52 - 1 267 357 036 0 261 200 538 385681
Senator-B C30XE 1993 Motronic M1.5 FZ 1 267 357 042 0 261 200 356 38746C
Omega-A C20NE 1991 Motronic M1.5 GE 1 267 357 048 0 261 200 376 439041
Frontera C20NE 1991 Motronic M1.5 EC 1 267 357 055 0 261 200 540 43A6F1
Frontera C20NE 1993 Motronic M1.5 EC 1 267 357 055-1 0 261 200 540 43A6EE
Calibra C20LET 1993 Motronic M2.7 PJ 1 267 357 220 0 261 203 014 41657F
Calibra C20LET 1993 Motronic M2.7 PJ 1 267 357 221 0 261 203 014 0E9706
Omega-B X20SE 1994 Motronic M1.54 PQ 1 267 358 272 0 261 203 274/275 911830
Calibra C20NE 1995 Motronic M1.5 GN 1 267 358 393 0 261 200 530 435C18
Calibra C20NE 1996 Motronic M1.5 GR 1 267 358 399 0 261 203 653 3F4023
Omega-B X25XE 1994 Motronic M2.8.1 HH 1 267 358 468 0 261 203 588 77FB65
Omega-B X25XE 1995 Motronic M2.8.1 HH 1 267 358 989 0 261 203 588 77EA55
Frontera X22XE 1995 Motronic M1.54 - 2 227 355 810 0 261 203 629 8BDDF9
Omega-B X25XE 1996 Motronic M2.8.1 HH 2 537 355 837 0 261 203 588 77A043
Omega-B X20SE 1997 Motronic M1.54 HG 2 537 355 901 0 261 203 587 4E0D44


* Подобный набор прошивок имеется на сайте www.opelmoscow.ru
Для расчета контрольной суммы прошивки используйте макрос Excel или программу CRC16

Powered by Sev. Scorpion © 2000-2006